ЦЕНОРАЗПИС
Консултация с д-р Цветков – 70 лв. (35 EUR)
Консултация на пациент опериран от друг хирург – 120 лв (60 EUR)
Контролен преглед след първата година от операцията/процедурата – 60 лв. (30 EUR)
*В цената на операцията е включено всичко, с изключение на изследванията, които пациента извършва преди операцията, както и необходимите медикаменти за пред-и следоперативния период.
За да запазите дата за оперативна интервенция е необходимо заплащане на 20% от сумата. Плащането може да се извърши по банков път или в брой. Платеното капаро не се връща, ако операцията не се състои по вина на пациента. Останалите 80% се доплащат в деня на операцията. Ако плащането се извършва по банков път, а не в брой, то сумата трябва да бъде преведена предишния работен ден.
| ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ | ||
| ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА | ЦЕНИ ЛВ. | ЦЕНИ EUR |
| ИНЖЕКТИРАНЕ НА ФИЛЪРИ С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА | ||
| JUVEDERM VOLUMA / RESTYLANE LYFT/ / 1ml/ – оформяне на скули | 500 | 250 |
| RESTYLANE KYSSE /1 ml/ оформяне на устни | 500 | 250 |
| JUVEDERM VOLITE /1ml/ финни бръчки, мезотерапия | 320 | 160 |
| SKIN BOOSTER RESTYLANE VITAL / VITAL LIGHT | 320/290 | 160/145 |
| КОМБИНИРАНИ ФИЛЪРИ – КОЛАГЕНОСТИМУЛАТОРИ | ||
| RADIESSE | 700 | 350 |
| SCULPTRA | 1100 | 550 |
| ПОЛИНУКЛЕОТИДИ | ||
| PhilArt | 400 | 200 |
| PhilArt Eye | 400 | 200 |
| PhilArt Next | 400 | 200 |
| PhilArt Hair | 400 | 200 |
| БОТУЛИНОВ ТОКСИН | ||
| VISTABELL AZZALURE | 10 за единица | 5 за единица |
| ALLUZIENCE | 12 за единица | 6 за единица |
| РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА | ||
| PRP – плазмолифтинг – лице | 300 | 150 |
| Лице и шия | 450 | 225 |
| Коса | 350 | 175 |
| ЛИПОКУБ / LIPOCUBE NANO | 3 100 | 1 600 |
| ЛИПОКУБ / LIPOCUBE SVF | 4 000 | 2 000 |
| Инжектиране на синтетичен кортикостероид в белези Триамцинолон | 100 – 200 | 50 – 100 |
| ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ | ||
| В ПОСОЧЕНАТА ЦЕНА СА ВКЛЮЧЕНИ: ТРУД, КОНСУМАТИВИ, ПРЕСТОЙ ( 1 нощувка), ЕЛАСТИЧНО СЛЕДОПЕРАТИВНО БЕЛЬО, ПРЕВРЪЗКИ И КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ ДО 1 ГОДИНА | ||
| ФЕЙСЛИФТ повърхностен | 7 600 | 3 800 |
| дълбок | 9 000 | 4500 |
| ФЕЙСЛИФТ + НЕКЛИФТ | 11 400 | 5 700 |
| ФЕЙСЛИФТ+ГОРНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА | 11 400 | 5 700 |
| ФЕЙСЛИФТ+ДОЛНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА | 12 300 | 6 200 |
| ФЕЙСЛИФТ+ГОРНА+ДОЛНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА | 13 900 | 7 000 |
| ФЕЙСЛИФТ+ГОРНА+ДОЛНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА+ НЕКЛИФТ | 16 650 | 8 350 |
| БРАУЛИФТ | 4 900 | 2 450 |
| ГОРНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА местна анестезия | 2 700 | 1 350 |
| обща анестезия | 3 000 | 1 500 |
| ДОЛНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА местна анестезия | 3 200 | 1 600 |
| обща анестезия | 3 700 | 1 850 |
| КАНТОПЕКСИЯ местна анестезия | 2 700 | 1 350 |
| обща анестезия | 3 000 | 1 500 |
| ОТОПЛАСТИКА – корекция на клепнали уши | ||
| местна упойка | 2 700 | 1 350 |
| обща упойка | 3 100 | 1 550 |
| корекция на лобулуси | 400 | 200 |
| ОПЕРАЦИИ НА БЮСТА | ||
| В ПОСОЧЕНАТА ЦЕНА СА ВКЛЮЧЕНИ: ТРУД, КОНСУМАТИВИ, ПРЕСТОЙ ( 1 нощувка), ЕЛАСТИЧНО СЛЕДОПЕРАТИВНО БЕЛЬО, ПРЕВРЪЗКИ И КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ ДО 1 ГОДИНА | ||
| Увеличаване на бюста с кръгли импланти | 7 900 | 3 950 |
| Увеличаване на бюста с анатомични/ капковидни импланти | 8 500 | 4 250 |
| Увеличаване на бюста с ергономични импланти 1/ ERGO R1 | 8 500 | 4 250 |
| Увеличаване на бюста с ергономични импланти 2/ ERGO R2 | 9 100 | 4 550 |
| Смяна на импланти по желание на пациента | 10 000 | 5 000 |
| Смяна на импланти по желание на пациента ERGO R2 | 10 900 | 5 450 |
| Повдигане на бюста при поставяне на импланти + | 2 900 | 1 450 |
| Повдигане на бюста след поставени импланти | 5 900 | 2 950 |
| Обиране на излишна кожа при поставяне на импланти | 2 250 | 1 125 |
| Обиране на кожа и намаляване на ареоли след поставяне на импланти | 3 400 | 1 700 |
| Корекция на ареоли след поставени импланти | 2 250 | 1 125 |
| Отстраняване на импланти | 5 400 | 2 700 |
| Отстраняване на импланти на пациенти оперирани от друг хирург | 6 300 | 3 150 |
| Корекция на бюст на чужди пациенти без смяна на импланти | 7 200 | 3 600 |
| Отстраняване на тумор на гърдите по време на увеличаване/повдигане на бюста | 1 800 | 900 |
| Намаляване и повдигане на бюста | 7 650 | 3 825 |
| Повдигане на бюста | 6 750 | 3 375 |
| Гинекомастия | 3 500 | 1 750 |
| ОПЕРАЦИИ НА ТЯЛО | ||
| В ПОСОЧЕНАТА ЦЕНА СА ВКЛЮЧЕНИ: ТРУД, КОНСУМАТИВИ, ПРЕСТОЙ ( 1 нощувка), ЕЛАСТИЧНО СЛЕДОПЕРАТИВНО БЕЛЬО, ПРЕВРЪЗКИ И КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ ДО 1 ГОДИНА | ||
| Абдоминопластика | 7 000 – 7 700 | 3 500 – 3 850 |
| Миниабдоминопластика | 5 550 | 2775 |
| Лифтинг на кожата на ръцете | 5 800 | 2 900 |
| Лифтинг на вътрешна повърхност на бедра | 6 750 | 3 375 |
| Липосукция /склуптуриране на тялото/ | 3 000 на 1 поле | 1 500 на 1 поле |
| Двойна брадичка | 3 700 | 1 850 |
| Корем | 3 100 – 4 900 | 1 550 – 2 4500 |
| Паласки | 6 100 | 3 050 |
| Бричове | 3 700 – 4 900 | 1 850 – 2 450 |
| Колене | 3 750 | 1 875 |
| Вътрешна повърхност на бедра | 3 400 – 3 750 | 1 700 – 1 875 |
| Лабиопластика | 2 700 | 1 350 |
| ЛИПОФИЛИНГ / инжектиране на собствена мастна тъкан/ | ||
| Лице | 2 200 – 3 200 | 1 100 – 1 600 |
| Тяло | 4 500 – 5 200 | 2 250 – 2 600 |
| Гърди / само за корекция на горно, средно, странично поле и двойна гънка / | 2 200 – 4 300 | 1 100 – 2 150 |
| ДРУГИ ХИРУРГИЧНИ / реконструктивни процедури/ | ||
| Корекция на белези | в зависимост от размера от 200лв. | в зависимост от размера от 100 евро |
| Отстраняване на кожни образувания | до 1см. 200лв. | до 1см. 100 евро |
| Отстраняване на кожни образувания | над 1см 300+лв. | над 1см 150+евро |
| Отстраняване на липоми и други подкожни образувания чрез изрязване | до 1см. 300лв./ над 1см. 400+лв. | до 1см. 150 евро/ над 1см. 200+евро |
